Cijfergegevens
Cijfergegevens
Met hoeveel zijn we in de Chiro?
Aantal groepen
'19-'20 | '20-'21 | '21-'22 | '22-'23 | '23-'24 | '24-'25 | |
Gemengd | 403 | 402 | 403 | 404 | 399 | 400 |
Jongens | 218 | 218 | 213 | 210 | 209 | 205 |
Meisjes | 269 | 268 | 264 | 260 | 257 | 252 |
Totaal | 889 | 888 | 880 | 874 | 865 | 857 |
Aantal leden en leiding
'19-'20 | '20-'21 | '21-'22 | '22-'23 | '23-'24 | '24-'25 | |
Ribbels | 17 643 | 18 635 | 18 733 | 17 819 | 17 768 | 17 794 |
Speelclubbers | 22 433 | 21 917 | 22 103 | 21 085 | 20 106 | 19 381 |
Rakwi's | 20 802 | 20 520 | 20 993 | 19 632 | 19 090 | 18 321 |
Tito's | 15 276 | 15 474 | 15 816 | 15 452 | 15 569 | 14 397 |
Keti's | 11 665 | 11 991 | 12 458 | 12 314 | 12 141 | 11 759 |
Aspi's | 7927 | 8390 | 9240 | 9007 | 8899 | 8460 |
Niet-leeftijds-gebonden | 296 | 76 | 151 | 148 | 163 | 92 |
Ledentotaal | 96 042 | 97 003 | 99 494 | 95 605 | 93 899 | 90 296 |
| ||||||
Chiroleiding | '19-'20 | '20-'21 | '21-'22 | '22-'23 | '23-'24 | '24-'25 |
Leiders | 7412 | 7717 | 8139 | 7655 | 7490 | 7115 |
Leidsters | 8625 | 9150 | 9752 | 9279 | 9026 | 8671 |
X-leiding | 9 | 11 | 14 | 8 | 9 | 8 |
VB's | 666 | 528 | 454 | 488 | 448 | 361 |
Proosten | 44 | 30 | 23 | 22 | 17 | 26 |
Totaal leiding | 16 756 | 17 436 | 18 382 | 17 452 | 16 999 | 16 181 |
'19-'20 | '20-'21 | '21-'22 | '22-'23 | '23-'24 | '24-'25 | |
Kader-vrijwilligers | 1191 | 1347 | 1595 | 1343 | 1282 | 1198 |
| ||||||
Globaal totaal | 113 989 | 115 786 | 119 471 | 114 400 | 112 171 | 107 675 |
De niet-leeftijdsgebonden afdeling is bijvoorbeeld aangemaakt voor groepen die een aparte afdeling hebben voor kinderen en jongeren met een beperking. We stellen vast dat dat voor allerlei andere zaken gebruikt wordt - bijvoorbeeld voor oudercomités en kookploegen, maar die moeten niet aangesloten worden. Die zijn namelijk al verzekerd, automatisch én gratis.