Cijfergegevens
Cijfergegevens
Met hoeveel zijn we in de Chiro?
Aantal groepen
'18-'19 | '19-'20 | '20-'21 | '21-'22 | '22-'23 | '23-'24 | |
Gemengd | 398 | 403 | 402 | 403 | 404 | 399 |
Jongens | 221 | 218 | 218 | 213 | 210 | 209 |
Meisjes | 272 | 269 | 268 | 264 | 260 | 257 |
Totaal | 891 | 889 | 888 | 880 | 874 | 865 |
Aantal leden en leiding
'18-'19 | '19-'20 | '20-'21 | '21-'22 | '22-'23 | '23-'24 | |
Ribbels | 17 902 | 17 643 | 18 635 | 18 733 | 17 819 | 17 768 |
Speelclubbers | 22 579 | 22 433 | 21 917 | 22 103 | 21 085 | 20 106 |
Rakwi's | 20 510 | 20 802 | 20 520 | 20 993 | 19 632 | 19 090 |
Tito's | 14 851 | 15 276 | 15 474 | 15 816 | 15452 | 15 569 |
Keti's | 11 557 | 11 665 | 11 991 | 12 458 | 12 314 | 12 141 |
Aspi's | 7719 | 7927 | 8390 | 9240 | 9007 | 8899 |
Niet-leeftijds-gebonden | 165 | 296 | 76 | 151 | 148 | 163 |
Ledentotaal | 95 283 | 96 042 | 97 003 | 99 494 | 95 605 | 93 899 |
| ||||||
Chiroleiding | '18-'19 | '19-'20 | '20-'21 | '21-'22 | '22-'23 | '23-'24 |
Leiders | 7383 | 7412 | 7717 | 8139 | 7655 | 7490 |
Leidsters | 8495 | 8625 | 9150 | 9752 | 9279 | 9026 |
X-leiding | 9 | 11 | 14 | 8 | 9 | |
VB's | 668 | 666 | 528 | 454 | 488 | 448 |
Proosten | 50 | 44 | 30 | 23 | 22 | 17 |
Totaal leiding | 16 596 | 16 756 | 17 436 | 18 382 | 17 452 | 16 999 |
'18-'19 | '19-'20 | '20-'21 | '21-'22 | '22-'23 | '23-'24 | |
Kader-vrijwilligers | 1165 | 1191 | 1347 | 1595 | 1343 | 1282 |
| ||||||
Globaal totaal | 113 044 | 113 989 | 115 786 | 119 471 | 114 400 | 112 171 |
De niet-leeftijdsgebonden afdeling is bijvoorbeeld aangemaakt voor groepen die een aparte afdeling hebben voor kinderen en jongeren met een beperking. We stellen vast dat dat voor allerlei andere zaken gebruikt wordt - bijvoorbeeld voor oudercomités en kookploegen, maar die moeten niet aangesloten worden. Die zijn namelijk al verzekerd, automatisch én gratis.